Twoja sesja automatycznie wygaśnie za . Przedłuż ją klikając tutaj.
Data dodania: 08.04.2024 | aktualizacja: 30.05.2026 19:18:23
Delegaci 2026-2030
Delegaci 2026-2030
| OBWÓD NR I | OBWÓD NR II | |||||||||||||||
| 1 | Basiak-Stanisławska Agata | 12 | Buśko Piotr | |||||||||||||
| 2 | Biernat-Odrzywołek Katarzyna | 13 | Franta Julian | |||||||||||||
| 3 | Juraszek Klaudia | 14 | Franta Piotr | |||||||||||||
| 4 | Knapczyk Filip | 15 | Gradzik Renata | |||||||||||||
| 5 | Kościelny Michał | 16 | Jasik Stanisław | |||||||||||||
| 6 | Pankiewicz Anna | 17 | Kściuczyk Adam | |||||||||||||
| 7 | Stawinoga Przemysław | 18 | Mercik Henryk | |||||||||||||
| 8 | Targiel-Kośćielny Aleksandra | 19 | Nawrot Grzegorz | |||||||||||||
| 9 | Then Piotr | 20 | Płomecki Arkadiusz | |||||||||||||
| 10 | Zuber Maciej | 21 | Polek Bartłomiej | |||||||||||||
| 11 | Zuber Marta | 22 | Witor Anna | |||||||||||||
| 23 | Wróbel Walenty | |||||||||||||||
|
OBWÓD NR III |
OBWÓD NR IV |
|||||||||||||||
| 24 | Kałak Beata | 29 | Bradecki Tomasz | |||||||||||||
| 25 | Krupa Małgorzata | 30 | Duda Andrzej | |||||||||||||
| 26 | Milejski Paweł | 31 | Hnat Jerzy | |||||||||||||
| 27 | Piwowarczyk Maciej | 32 | Kania Barbara | |||||||||||||
| 28 | Woszczyna Ewa | 33 | Młynarska -nawratek Beata | |||||||||||||
| 34 | Opania Szymon | |||||||||||||||
| 35 | Rawska Agnieszka | |||||||||||||||
| 36 | Szubert-Tecl Mikołaj | |||||||||||||||
| 37 | Średniawa Barbara | |||||||||||||||
| 38 | Średniawa Piotr | |||||||||||||||
| 39 | Tkocz Adam | |||||||||||||||
| 40 | Wagner Tomasz | |||||||||||||||
|
OBWÓD NR V |
OBWÓD NR VI |
|||||||||||||||
| 41 | Aniśko Piotr | 54 | Gorgoń Krzysztof | |||||||||||||
| 42 | Czajkowski Dominik | 55 | Grychowski Maciej | |||||||||||||
| 43 | Fredowicz Olga | 56 | Krajewski Aleksander | |||||||||||||
| 44 | Furgalińska Katarzyna | 57 | Langer Anita | |||||||||||||
| 45 | Grzybowski Andrzej | 58 | Piątek Ewa | |||||||||||||
| 46 | Jałyński Teobald | 59 | Piątek Henryk | |||||||||||||
| 47 | Lipiński Rafał | 60 | Pilinkiewicz Małgorzata | |||||||||||||
| 48 | Machulik Mikołaj | 61 | Podleski Wojciech | |||||||||||||
| 49 | Piórecka-Karolak Monika | 62 | Singer-Zemła Jolanta | |||||||||||||
| 50 | Stoźek Jerzy | 63 | Skrzypczyk Adam | |||||||||||||
| 51 | Wacławczyk Przemysław | 64 | Skwara Marek | |||||||||||||
| 52 | Zagródka Krystian | 65 | Studniarek Tomasz | |||||||||||||
| 53 | Zygmunt Jakub | 66 | Szymańska - Sułkowska Ewa | |||||||||||||
|
OBWÓD NR VII
|
|
|
||||||||||||||
- 11.04.2026 11:26:24 - Edycja dokumentu (Dominika Szmelczyrz)
- 10.04.2024 15:26:57 - Edycja dokumentu (Dominika Szmelczyrz)
- 08.04.2024 16:13:53 - Edycja dokumentu (Dominika Szmelczyrz)
- 08.04.2024 16:12:40 - Utworzenie dokumentu (Dominika Szmelczyrz)
Ilość wyświetleń dokumentu: 575